| 1. Liga | 2. Liga | 3. Liga | 4. Liga | 5. Liga | 6. Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarze Posts | 2.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 50.000 € |
| Storys ohne CBL-Bezug | 5.000.000 € | 2.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 200.000 € | 100.000 € |
| Posts ohne CBL-Bezug | 10.000.000 € | 5.000.000 € | 2.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 200.000 € |
| Passwort-Nachfrage | 20.000.000 € | 10.000.000 € | 5.000.000 € | 2.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € |
| Storys mit Werbung | 50.000.000 € | 20.000.000 € | 10.000.000 € | 5.000.000 € | 2.000.000 € | 1.000.000 € |
| Posts mit Werbung | 100.000.000 € | 50.000.000 € | 20.000.000 € | 10.000.000 € | 5.000.000 € | 2.000.000 € |
| Mögliche Einnahmen | Mögliche Ausgaben |
|---|---|
| Transfers (Verkäufe) / (Ver-)Leihen von Spielern | Transfers (Einkäufe) / (An-)Leihen von Spielern |
| Sieg-/Unentschiedenboni | Spezialisten-Kosten |
| Platzierungsboni | |
| Preise (Manager der Saison) | Einmalige Zahlungen (Jugendakademie / Trainingslager) |
| Stadioneinnahmen | Stadionkosten |
| Belohnungen (Aufstellungsamt) | Strafen |
| Zinsen (auf Schulden) | |
